1991 | Gründung der Maschinenfabrik mit 30 betriebserfahrenen Facharbeitern und Ingenieuren als GmbH aus dem ehemaligen Eisen- und Hüttenwerk Thale |
1992 | Unser erster Hauptkunde wird die Salzgitter AG |
1993 | Die ersten Auszubildenden werden eingestellt |
1995 | Der Hauptkundenstamm erweitert sich durch die Branchen Stahlwasserbau, steinfördernde Industrie und Fahrzeugbau |
1996 | Einrichtung einer eigenen computergestützten Konstruktionsabteilung |
1997 | Die Firma beschäftigt mittlerweile 85 Mitarbeiter |
1998 | Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 |
2000 | Erweiterungsinvestition um eine moderne 2.500 m² Montagehalle. Die Maschinenfabrik verfügt nun über eine Gesamtproduktionsfläche von ca. 10.000 m², davon 5.700 m² überdachte Fläche |
2001 | Jubiläum „10 Jahre MFT Maschinenfabrik Thale GmbH“ Seit Gründung ist die technische Modernisierung in einem großen Umfang vorangebracht |
2002 | Mit 16 Auszubildenden haben wir die höchste laufende Ausbildung. Seit Ausbildungsbeginn haben wir 34 Auszubildende in den Beruf geführt. |
2004 | Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2000 |
2005 | Der Kundenstamm wird mit den Branchen Kohlekraftwerke sowie Kali+Salz bedeutsam erweitert. MFT wird zum Lieferanten der Stahlindustrie in ganz Deutschland |
2006 | Jubiläum „15 Jahre MFT Maschinenfabrik Thale“ Die Firma befindet sich stabil und anerkannt in einem anspruchsvollen Markt. Die Auditierung durch den TÜV Nord als Fachbetrieb nach §19l Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist erfolgt. Personalstamm: 107 Mitarbeiter davon 14 Auszubildende Neben investiven Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen wurde durch das neu erworbene Fräswerk FPT M60 im Mechanikbereich ein bedeutsamer Produktivitätsschub insbesondere bei der Bearbeitung schwerer Ausrüstungen bewirkt. |
2007 | Mit 16 Auszubildenden haben wir abermals eine Spitze erreicht. Mit dem Einsetzen des konjunkturellen Aufschwungs orientiert sich das Unternehmen verstärkt auf den Erhalt von Arbeitsplätzen, umfassende Mitarbeiterqualifizierungen und Mitarbeitermotivierung sowie weitere Modernisierung durch technische Investitionen. |
2008 | Personalstärke: 117 Mitarbeiter/ davon 19 Auszubildende |
2008 /2009 | der Wirtschaftskrise begegnen wir mit den beiden wirtschaftlich besten Jahren der Firmengeschichte |
2010-2012 | Kräftiger Investitionsschub vorrangig im Bereich der mechanischen Fertigung. Kontinuierliche Fortführung der Ausbildung und Mitarbeiterqualifizierung |
2012 | Niveauanhebung im Arbeitsschutz durch Zertifizierung nach SCC. Investitionsfortlauf bei der mechanischen Fertigung |
2013 | Investition in ein Universalfräscentermit 8m Verfahrweg |
2014 | Erweiterung des Maschinenparks durch die Anschaffung eines SHW – Fräswerkes. |
2015 | Investition in eine neue Drehmaschine: GEMINIS GT7 |
2016 | Erneuerung des Maschinenparks durch den Kauf des Fräswerkes Soraluce TR35. |
Wir feiern 25 Jahre „MFT Maschinenfabrik Thale GmbH“. | |
2017 | Wir erneuern die Dächer in Halle 1 und Halle 2. |
2018 | Die Umbauarbeiten der Beleuchtung in Halle 1 beginnen, Umrüstung auf LED-Leuchten. |